Votre panier est vide
Robot tondeuse avec contrôle de zone pour les pelouses jusqu'à 1 500 m² (0,4 acre et moins)
Le robot tondeuse Husqvarna Automower® 415X est un modèle fiable et haute performance de la série X-Line.
Convenant aux petites et moyennes pelouses de 0,4 acre et moins, il est offert avec une variété de caractéristiques exclusives que détaille la section des renseignements sur les articles ci-dessous.
| Capacité | |
| Capacité de surface | 1 500 m² |
| Type | filaire |
| Pente maxi en limite de fil | 15% |
| Inclinaison maximale au travail | 40% |
| Max active time | 24 h |
| Nb câble guide | 1 |
| Système de rechargement | Automatique |
| Dimensions hors tout | |
| Poids | 9,7 kg |
| Dim. du produit, Lxlxh Length | 61 cm |
| Dim. du produit, Lxlxh Width | 45 cm |
| Dim. du produit, Lxlxh Height | 24 cm |
| Données du produit | |
| Code couleur | Gris |
| Sound level perceived | 62 dB(A) |
| Protection Index (IP Code) | IPX5 |
| Type de batterie | Li-Ion |
| Capacité de la batterie | 2 Ah |
| Intensité | 1,3 A |
| Temps moyen de tonte par charge | 50 min |
| Temps moyen de chargement | 60 min |
| Consommation d'énergie moyenne par mois à une utilisation maximale | 10 kWh |
| Système de coupe | |
| Système de coupe | 3 lames de type rasoir pivotantes |
| Hauteur de coupe, mini-maxi max | 50 mm |
| Hauteur de coupe, mini-maxi min | 20 mm |
| Largeur de coupe | 22 cm |
| Réglage de la hauteur de coupe | Electrique |
| Skid plate | Oui |
| Commande | |
| Clavier | Keypad and display/App |
| Tableau de bord | MonoChrome Graphical Display 2,8” |
| Connectivity | Bluetooth®, Cellular |
| App controlled | Automower® Connect |
| Smart Home integration | Oui |
| Firmware Update | FOTA |
| Sécurité | |
| GPS de suivi | Oui |
| GeoFence | Oui |
| Code PIN | Oui |
| Alarme | Oui |
| Capteur de soulèvement | Oui |
| Capteur d'inclinaison | Oui |
| Object détection | Non |
Articles du carrousel de produits